Marit Mensinga
- MB
- Hastings
m
-
k/s
-
h %
-
a/s
-
b/s
-
sa/s
-
d/s
-
Player Stats
|   | Overall |
|---|---|
| Matches | - |
| Sets | - |
| Kills | - |
| Kills per set | - |
| Errors | - |
| Total Attacks | - |
| Total Attacks per set | - |
| Hitting Percentage | - |
| Assists | - |
| Assists per set | - |
| Service Total Attempts | - |
| Service Aces | - |
| Service Errors | - |
| Service Aces per set | - |
| Receptions | - |
| Reception Errors | - |
| Digs | - |
| Digs per set | - |
| Block Solo | - |
| Block Assist | - |
| Block Total | - |
| Blocks per set | - |
| Block Errors | - |
| Ball Handling Errors | - |
| Points | - |
| Points per set | - |
| Matches started | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 15 | Concordia (NE) | L, 3-0 |
| Oct 18 | at Morningside | L, 3-0 |
| Oct 25 | Doane (NE) | W, 3-1 |
| Oct 29 | Mount Marty | L, 3-1 |
| Nov 1 | at College of Saint Mary (NE) | L, 3-2 |
| Nov 4 | at Midland | L, 3-2 |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | vs. Oklahoma Panhandle State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 15 | vs. Langston | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 16 | vs. Texas A&M Texarkana | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 16 | at Bethel (KS) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 19 # | at Nebraska Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | Ottawa | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | Kansas Wesleyan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | vs. Indiana Wesleyan (IN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | vs. Oklahoma Panhandle State | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | IU Kokomo | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | William Carey (MS) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Doane (NE) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | College of Saint Mary (NE) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Midland | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Concordia (NE) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Briar Cliff (IA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Northwestern | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Waldorf | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Concordia (NE) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Morningside | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Doane (NE) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Mount Marty | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at College of Saint Mary (NE) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Midland | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | vs. Oklahoma Panhandle State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 15 | vs. Langston | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 16 | vs. Texas A&M Texarkana | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 16 | at Bethel (KS) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 19 # | at Nebraska Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | Ottawa | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | Kansas Wesleyan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | vs. Indiana Wesleyan (IN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | vs. Oklahoma Panhandle State | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | IU Kokomo | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | William Carey (MS) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Doane (NE) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | College of Saint Mary (NE) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Midland | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Concordia (NE) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Briar Cliff (IA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Northwestern | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Waldorf | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Concordia (NE) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Morningside | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Doane (NE) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Mount Marty | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at College of Saint Mary (NE) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Midland | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | vs. Oklahoma Panhandle State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 15 | vs. Langston | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 16 | vs. Texas A&M Texarkana | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 16 | at Bethel (KS) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 19 # | at Nebraska Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | Ottawa | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | Kansas Wesleyan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | vs. Indiana Wesleyan (IN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | vs. Oklahoma Panhandle State | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | IU Kokomo | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | William Carey (MS) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Doane (NE) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | College of Saint Mary (NE) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Midland | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Concordia (NE) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Briar Cliff (IA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Northwestern | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Waldorf | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Concordia (NE) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Morningside | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Doane (NE) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Mount Marty | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at College of Saint Mary (NE) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Midland | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
