Tyler Welsh
-
- Hometown:
- Tucson, AZ
-
- Position:
- 3B
-
- Year:
- Jr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Sabino High
-
- gp
- 39
-
- avg
- .260
-
- hr
- 2
-
- rbi
- 16
-
- r
- 16
-
- sb
- -
|   | Overall |
|---|---|
| Games | 39 |
| Plate appearances | 141 |
| At Bats | 127 |
| Runs | 16 |
| Hits | 33 |
| Doubles | 11 |
| Triples | 3 |
| Home Runs | 2 |
| Runs Batted In | 16 |
| Total bases | 56 |
| Walks | 8 |
| Hit by pitch | 2 |
| Strikeouts | 26 |
| Sacrifice Flies | 2 |
| Sacrifice Hits | 2 |
| Hit into double play | 5 |
| Stolen Bases | - |
| Caught Stealing | - |
| Batting Average | .260 |
| On Base Percentage | .309 |
| Slugging Percentage | .441 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .333 | 1.000 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | .600 | .600 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .500 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .600 | .600 | .800 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 5 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | 1 | 0 | 4 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | .600 | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | 2 | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | .333 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | 2 | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | .600 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 39 | 121 | 32 | 17 | 19 | 9 | 3 | 1 | 13 | 52 | .264 | .362 | .413 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 23 | 0.39 | 141 |
| 2022-23 | 31 | 72 | 17 | 12 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 23 | .236 | .317 | .306 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | 14 | 1.21 | 82 |
| 2023-24 | 39 | 127 | 33 | 16 | 8 | 11 | 3 | 2 | 16 | 26 | .260 | .309 | .441 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 39 | 0.77 | 141 |
| 2024-25 | 26 | 66 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 0 | 22 | .182 | .217 | .182 | - | - | - | 4 | 19 | 11 | 1.73 | 69 |
